25. und 26. Juni 2025
NIVUS Wasserfachtage 2025
Verpassen Sie nicht die nächsten NIVUS Wasserfachtage in Eppingen!
Freuen Sie sich auf unseren Branchentreff mit interessanten Vorträgen und anregenden Diskussionen zu aktuellen Entwicklungen, innovativen Technologien und bewährten Strategien in der Wasserwirtschaft.
Neben unserem spannenden Programm steht das Netzwerken ebenso im Fokus.
Agenda
Uhrzeit | Titel |
08.30 Uhr | Get Together / Anmeldung |
09.00 Uhr | Begrüßung Marcus Fischer (NIVUS GmbH) |
09.05 Uhr | Keynote: Wasserwirtschaft im Wandel Prof. Dr.-Ing. Alexander Weidelener (TH Nürnberg) |
KARL als Innovationstreiber zur nachhaltigen Abwasserwirtschaft
Uhrzeit | Titel |
09.30 Uhr | Anforderungen an Entwässerungsysteme in der neuen europäischen Kommunalabwasserrichtlinie und Stand der nationalen Umsetzung Dr. Kai Klepiszewski ( SAARLAND · Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz) |
09.50 Uhr | ENTfrachtEN – Frachtbasierte Steuerungskonzepte zur Reduzierung der Stoffeinträge in die Gewässer Frank Rüsing (STEB Köln), Thorsten Schmitz (NIVUS GmbH) |
10.10 Uhr | Vom Abwasser zum Prozesswasser: Erfolgreiche Water Reuse-Strategie in der Praxis Thorsten Morhaus (AZV Unteres Sulmtal) |
10.30 Uhr | Podiumsdiskussion zum Thema |
10.40 Uhr | Pause |
Herausforderungen und Chancen durch das DWA-A 102
Uhrzeit | Titel |
11.15 Uhr | Möglichkeiten und Herausforderungen mit Lamellenklärer in der Regenwasserbehandlung Valerie Beck (UFT Umwelt- und Fluid-Technik GmbH) |
11.35 Uhr | Behandlung stark verschmutzter Oberflächenabflüsse Dr.-Ing. Nina Altensell (Dr. Pecher AG) |
11.55 Uhr | Niederschlag-Abfluss-Messkampagne zur Gewinnung von Grundlagendaten für den Mischwassernachweis gemäß DWA-A 102-2 Prof. Dr.-Ing. Malte Henrichs (FH Münster) |
12.15 Uhr | ATV A-128 und DWA-A 102-2 im Vergleich – Ein Praxisbeispiel Dr.-Ing. Anna Bachmann (Emscher Wassertechnik) |
12.35 Uhr | Podiumsdiskussion zum Thema |
12.40 Uhr | Mittagspause |
Lösungsmarkt am Nachmittag
Live-Vorführungen
- Hydraulische Störungen sichtbar gemacht – Live-Experimente & CFD-Simulationen
Erleben Sie in unserem Hydrauliklabor hautnah, wie sich Störungen auf die Strömung auswirken. Mit modernster Messtechnik und CFD-Simulationen visualisieren wir die Effekte in Echtzeit – praxisnah, anschaulich und beeindruckend! - Präzise Durchflussmessung in Kläranlagen & Kanalnetzen
Live-Demonstration verschiedener Durchflussmessverfahren! Wir zeigen ihre Funktionsweise, erläutern die Einsatzmöglichkeiten und erklären, warum exakte Messungen für Abrechnung, Steuerung und Protokollierung unerlässlich sind.
- Mischwasserentlastungen im Fokus – Simulation am RÜB-Modell
Wir zeigen, wie zuverlässige Messtechnik an der Schwelle den behördlichen Nachweis sichert und Transparenz schafft. - Autarke Füllstandmessung – Einfach. Smart. Selbst erlebbar.
Nehmen Sie die Technik selbst in die Hand! Setzen Sie unsere autarken Füllstandmessgeräte in Betrieb und entdecken Sie ihre cleveren Funktionen – ideal für die Stadtentwässerung.
Workshop & Vortragsprogramm
Uhrzeit | Titel |
14.00 Uhr | Nur ein Stempel oder echter Gewässerschutz? Laura Noack (NIVUS GmbH) |
14.45 Uhr | Regen- und Mischwasserentlastungen ohne Energieversorgung Roger Woehrle (NIVUS GmbH) |
15.15 Uhr | Pause |
15.45 Uhr | Zuverlässige Durchflussmessungen in teilgefüllten Kanälen und vollgefüllten Rohren Frank Wanitzek (NIVUS GmbH) |
16.15 Uhr | Optimierungsmaßnahmen im Trennsystem – Umsetzung des DWA-A 102 Thorsten Schmitz (NIVUS GmbH) |
Uhrzeit | Titel |
14.00 Uhr | Daten in der Abwasserwirtschaft – Zukunft gestalten, Compliance sichern Dr. Kristian Schatz (M&M) |
15.15 Uhr | Pause |
15.45 Uhr | Digitale Kompetenz statt Fachkräftemangel – Zukunft mitgestalten. Dr. Rolf Schwen (Bundesverband KOMMUNAL 4.0 e.V.) |
16.15 Uhr | Sichere Integration von Messtechnik – IT-Security in der Praxis Kay Miller (NIVUS GmbH) |
Meet Your Expert
Buchen Sie 1:1 Sessions mit Meet-Your-Expert. Hier haben Sie die Möglichkeit, mit unseren Experten direkt für Ihre konkreten Anfragen und Herausforderungen zu sprechen. Wir freuen uns auf den Austausch!
Begleitende Fachausstellung
Unsere Fachausstellung rund um Durchflussmesstechnik, Partikelkonzentrationsmessung, Messdatenmanagement, Messdienstleistungen und erweiterten Services steht Ihnen begleitend zu unserem Programm in den Pausenzeiten zur Verfügung.
Agenda
Uhrzeit | Titel |
08.15 Uhr | Get Together / Anmeldung |
08.45 Uhr | Begrüßung Marcus Fischer (NIVUS GmbH) |
08.50 Uhr | Keynote: KI in der Wasserwirtschaft: Zukunftsweisende Technologien und Anwendungsbeispiele Marcel Simon (Universität Duisburg Essen) |
Kanalmanagement zwischen Innovation und Praxisanforderungen
Uhrzeit | Titel |
09.20 Uhr | Störungsarmer Betrieb von Pumpwerken Horst Baxpehler (Erftverband) |
09.40 Uhr | Herausforderungen beim Betrieb von Regenbecken Thorsten Gigl (WSW Energie und Wasser AG) |
10.00 Uhr | Skalierung der Schadstoffbeseitigung In-Situ: Von der Laborentwicklung zur Pilotimplementierung Peter Brackmann (Microbubbles GmbH) |
10.20 Uhr | Podiumsdiskussion zum Thema |
10.30 Uhr | Pause |
Klimaresiliente Stadtentwicklung
Uhrzeit | Titel |
11.00 Uhr | Vom Messen zum Machen. Welche Arbeitsweisen Transformationen wirklich brauchen. Jennifer Giga (Gigaeffekt) |
11.20 Uhr | Städte messbar klimaresilient gestalten. Netzwerke haben Umsetzungskraft Andreas Giga (Zukunftsinitiative Klima.Werk) |
11.40 Uhr | Qualifizierung von urbanen Baumstandorten im Kontext blau-grüner Infrastruktur - Worin sollten innerstädtische Bäume „wohnen“? Thomas Kippels-Ohlhoff (ENREGIS CLIMATE GROUP) |
12.00 Uhr | Digitalisierung als Chance – Erfolgsfaktoren beim Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband Stephan Bäcker (OOWV) |
12.20 Uhr | Zukunft Wasserwirtschaft: Wie Messdaten Städte klimaresistent machen Alexander Buddrick (NIVUS GmbH), Axel Kazmeier (NIVUS GmbH) |
12.40 Uhr | Podiumsdiskussion zum Thema |
12.50 Uhr | Mittagspause und Ende der Veranstaltung |
Das Programm zum Download (PDF)
Das Netzwerken mit Branchenkolleginnen und -kollegen steht ebenso im Fokus, um wertvolle Kontakte zu knüpfen und gemeinsam Ideen zu entwickeln.
Die Teilnahmegebühr beträgt 250 € pro Person für beide Tage (inkl. Verpflegung tagsüber und am Mittwochabend).