- Berührungslose Messung, dadurch sehr wartungsarm
- Vielseitig einsetzbar durch Messbereiche von 0,07 m bis 40 m
- Schutzart IP 68
- ATEX-Zulassung für Ex-Zone 0 und 1
- Alarmierung bei Überflutung möglich
- Resistent gegen Feuchtigkeit, aggressive Umgebungen und stark schwankende Temperaturen
Die Ultraschallsensoren mit integrierter Temperaturkompensation zum Anschluss an Auswertegeräte der NivuMaster Serie bieten zahlreiche Messmöglichkeiten für Flüssigkeiten. Ganz gleich um welche Messbereiche und Anwendungen es geht, die Sensoren liefern auch in engen Behältern exakte und zuverlässige Messwerte. Störechos von Einbauteilen spielen dabei keine Rolle. Sie werden automatisch ausgeblendet. Die Sensoren sind mit einem 1"-Gewinde oder in der Flanschversion nach DIN erhältlich und lassen sich problemlos montieren.
Typische Anwendungen für die Sensoren der P-Serie
- Füllstandmessungen im Wasser- Abwasserbereich
- Durchflussmessungen in offenen Gerinnen und Wehren
- Volumenmessungen in Behältern
- Differenzmessungen am Rechen
- Pumpensteuerungen in Pumpwerken
Allgemein | |
---|---|
Prozessanschluss | 1"BSP/NPT Standard |
Echoauswertung | Automatische und selbstlernende Störechoausblendung |
Kabellängen | 5, 10, 20, 30, 50 oder 100 m; andere Längen auf Anfrage |
Ex-Zulassung | II 2GD Ex m II T6 II 1GD Ex ia IIC T6 |
Schutzart | IP68 (5 Bar) |
Gehäusematerial | Valox 357 PBT, PVDF (optional) |
Technische Änderungen vorbehalten.
Optionen | |
---|---|
Überflutungsschutzhülse |
|
Flanschausführung | Flansche DIN DN80 / DN100 / DN150 / DN200, ANSI 3" / 4" / 6" / 8", (nur für P-6, P-10 und P-15) |
Gehäusematerial | PVDF für aggressive Medien, max. 70 °C (für P-6, P-10 und P-15) |
Beschichtungen der Sendefläche | Schaumstoff für staubende Schüttgüter (für P-6, P-10 und P-15) |
Technische Änderungen vorbehalten.
P-M3 | |
---|---|
Messunsicherheit | 1 mm |
Auflösung | 0,5 mm |
Abstrahlwinkel | <10° |
Einsatztemperatur | −30 °C bis +95°C (Ex-Zone −30°C bis +75°C) |
Sendefrequenz | 125 kHz |
Messbereich | 0,07 m - 2,4 m |
Technische Änderungen vorbehalten.
P-3 | |
---|---|
Sendefrequenz | 125 kHz |
Messunsicherheit | +/− 0,25 % vom aktuellen Messbereich |
Auflösung | 2 mm |
Abstrahlwinkel | <10° |
Einsatztemperatur | −30°C bis +95°C (Ex-Zone −30°C bis +75°C) |
Messbereich | 0,125 m - 3 m |
Technische Änderungen vorbehalten.
P-6 | |
---|---|
Sendefrequenz | 75 kHz |
Messunsicherheit | +/− 0,25 % vom aktuellen Messbereich |
Auflösung | 2 mm |
Abstrahlwinkel | <10° |
Einsatztemperatur | −40 °C bis +90 °C (Ex-Zone −40 °C bis +75 °C) |
Messbereich | 0,3 m - 6 m |
Technische Änderungen vorbehalten.
P-S6 | |
---|---|
Auflösung | 2 mm |
Messunsicherheit | +/− 0,25 % vom aktuellen Messbereich |
Abstrahlwinkel | < 10° |
Einsatztemperatur | −40 °C bis +90 °C (Ex-Zone −40 °C bis +75 °C) |
Sendefrequenz | 50 kHz |
Messbereich | 0,2 m - 6 m |
Technische Änderungen vorbehalten.
P-10 | |
---|---|
Sendefrequenz | 50 kHz |
Messunsicherheit | +/− 0,25 % vom aktuellen Messbereich |
Auflösung | 2 mm |
Abstrahlwinkel | <10° |
Einsatztemperatur | −40 °C bis +90 °C (Ex-Zone −40 °C bis +75 °C) |
Messbereich | 0,3 m - 10 m |
Technische Änderungen vorbehalten.
P-15 | |
---|---|
Messunsicherheit | +/− 0,25 % vom aktuellen Messbereich |
Sendefrequenz | 50 kHz |
Auflösung | 2 mm |
Abstrahlwinkel | < 10° |
Einsatztemperatur | −40 °C bis +90 °C (Ex-Zone −40 °C bis +75 °C) |
Messbereich | 0,5 m - 15 m |
Technische Änderungen vorbehalten.
P-25 | |
---|---|
Messunsicherheit | +/− 0,25 % vom aktuellen Messbereich |
Auflösung | 2 mm |
Abstrahlwinkel | < 10° |
Einsatztemperatur | −40 °C bis +90 °C (Ex-Zone −40 °C bis +75 °C) |
Sendefrequenz | 30 kHz |
Messbereich | 0,6 m - 25 m |
Technische Änderungen vorbehalten.
P-40 | |
---|---|
Messunsicherheit | +/− 0,25 % vom aktuellen Messbereich |
Auflösung | 2 mm |
Abstrahlwinkel | < 7° |
Einsatztemperatur | −40 °C bis +90 °C (Ex-Zone −40 °C bis +75 °C) |
Sendefrequenz | 20 kHz |
Messbereich | 1,2 m - 40 m |
Technische Änderungen vorbehalten.