- Autarkes Füllstandsmesssystem
- Interner Datenspeicher für ca. 1.000.000 Messwerte
- Einsetzbar in ATEX Zone 1
- Ereignissteuerung
- Messwerterfassung von Füllstand und Temperatur
- Einfacher kundenseitiger Wechsel der Standard-AA-Batterien
Beschreibung
NivuLevel 150 ist ein autarkes Füllstandsmesssystem für den Einsatz an Messstellen ohne Stromversorgung. Der minimale Energiebedarf ermöglicht sehr lange Standzeiten. Die Systemprogrammierung und das Auslesen der Messdaten erfolgt einfach mittels USB-Schnittstelle.
Das Messsystem NivuLevel 150 dient zur Erfassung der Messparameter Füllstand und Temperatur. Es besteht aus einem Datenerfassungsmodul und einer hydrostatische Einhängedrucksonde.
Die Standzeit beträgt in Abhängigkeit des gewählten Speicherzyklus bis zu 5 Jahre. Die Versorgungsspannung erfolgt mit handelsüblichen Batterien (Typ: AA), die vor Ort vom Betreiber gewechselt werden können. Dies ermöglicht einen wirtschaftlichen Betrieb über viele Jahre hinweg.
Die erfassten Daten werden intern gespeichert und können per USB-Schnittstelle ausgelesen werden. Der Speicher ist ausreichend für ca. 1.000.000 Messwerte. Die Bereitstellung als CSV – File ermöglicht eine schnelle und einfache Weiterverarbeitung der Messwerte.
Allgemein | |
---|---|
Datenformat | CSV |
Datenübertragung/Programmierung | über USB-Kabel und Software an PC |
Speicherzyklus | konfigurierbar von 1/sek bis zu 1/Tag |
Datenspeicher | interne SD-Karte ca. 1.000.000 Messwerte (Level/Temp.) |
Schnittstelle Ausgang | 1 x USB (FDTI-Chip) |
Schnittstelle Eingang | 1 x I²C (Drucksonde) |
Genauigkeit | 0,25% FSO gültig für Drucksonde |
Anzeige | keine Anzeige |
max. Luftfeuchtigkeit | 80%, nicht kondensierend |
Lagertemperatur | -30°C bis +85°C |
Betriebstemperatur | -25°C bis +70°C |
Schutzart | IP66 |
Batterielaufzeit | bei ca. 60 Messungen/Tag (alle 25 min.) ca. 5 Jahre |
Gewicht | ca. 500 g (ohne Pegelsonde) |
Gehäusematerial | Metall/Kunststoff |
Spannungsversorgung | 4,5 V DC (Batterien 3 x Typ AA) |
Technische Änderungen vorbehalten.
Tauchsonde (Level/Temperatur) | |
---|---|
max. Luftfeuchtigkeit | 80%, nicht kondensierend |
Lagertemperatur | -25°C bis +70°C |
Einsatztemperatur | Messmedium -10°C bis +70°C |
Messmembrane | kapazitive Keramikmesszelle |
Kabellängen | max. 30 m |
Messbereich | 0-4 m / 0-10 m H2O |
Schutzart | IP 68 |
Abmessungen | Länge 129 mm, Durchmesser 39,5 mm |
Gewicht | 1200 g (mit 10 m Kabel) |
Gehäuse | Edelstahl 1,4404 |
Anschlusskabel | Polyurethan, 6 x 0,14 mm² geschirmt, ø7,4 mm |
Technische Änderungen vorbehalten.