Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Erfahren Sie alles Wissenswerte rund um NIVUS - Produktneuheiten, Sonderaktionen, Veranstaltungen, Praxisbeispiele und vieles mehr.
NivuLevel 150 ist ein autarkes Füllstandsmesssystem für den Einsatz an Messstellen ohne Stromversorgung. Der minimale Energiebedarf ermöglicht sehr lange Standzeiten. Die Systemprogrammierung und das Auslesen der Messdaten erfolgt einfach mittels USB-Schnittstelle.
Das Messsystem NivuLevel 150 dient zur Erfassung der Messparameter Füllstand und Temperatur. Es besteht aus einem Datenerfassungsmodul und einer hydrostatische Einhängedrucksonde.
Die Standzeit beträgt in Abhängigkeit des gewählten Speicherzyklus bis zu 5 Jahre. Die Versorgungsspannung erfolgt mit handelsüblichen Batterien (Typ: AA), die vor Ort vom Betreiber gewechselt werden können. Dies ermöglicht einen wirtschaftlichen Betrieb über viele Jahre hinweg.
Die erfassten Daten werden intern gespeichert und können per USB-Schnittstelle ausgelesen werden. Der Speicher ist ausreichend für ca. 1.000.000 Messwerte. Die Bereitstellung als CSV – File ermöglicht eine schnelle und einfache Weiterverarbeitung der Messwerte.
Allgemein | |
---|---|
Spannungsversorgung | 4,5 V DC (Batterien 3 x Typ AA) |
Batterielaufzeit | bei ca. 60 Messungen/Tag (alle 25 min.) ca. 5 Jahre |
Gehäusematerial | Metall/Kunststoff |
Gewicht | ca. 500 g (ohne Pegelsonde) |
Schutzart | IP66 |
Betriebstemperatur | -25°C bis +70°C |
Lagertemperatur | -30°C bis +85°C |
max. Luftfeuchtigkeit | 80%, nicht kondensierend |
Anzeige | keine Anzeige |
Genauigkeit | 0,25% FSO gültig für Drucksonde |
Schnittstelle Eingang | 1 x I²C (Drucksonde) |
Schnittstelle Ausgang | 1 x USB (FDTI-Chip) |
Datenspeicher | interne SD-Karte ca. 1.000.000 Messwerte (Level/Temp.) |
Speicherzyklus | konfigurierbar von 1/sek bis zu 1/Tag |
Datenübertragung/Programmierung | über USB-Kabel und Software an PC |
Datenformat | CSV |
Technische Änderungen vorbehalten.
Tauchsonde (Level/Temperatur) | |
---|---|
Anschlusskabel | Polyurethan, 6 x 0,14 mm² geschirmt, ø7,4 mm |
Gehäuse | Edelstahl 1,4404 |
Gewicht | 1200 g (mit 10 m Kabel) |
Abmessungen | Länge 129 mm, Durchmesser 39,5 mm |
Schutzart | IP 68 |
Messbereich | 0-4 m / 0-10 m H2O |
Kabellängen | max. 30 m |
Messmembrane | kapazitive Keramikmesszelle |
Einsatztemperatur | Messmedium -10°C bis +70°C |
Lagertemperatur | -25°C bis +70°C |
max. Luftfeuchtigkeit | 80%, nicht kondensierend |
Technische Änderungen vorbehalten.
NivuLevel 150 Setup Software Installer